一般物理特性:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
1 | 熔點 | ℃ | 265 | |
2 | 收縮率 | % | 縱向/橫向小于2 | |
3 | 拉伸強度 | Moa | 縱向/橫向大于150 | |
4 | 斷裂伸長率 | % | 縱向/橫向大于100 | |
5 | 毒副性和安全性 | / | 無毒安全 | |
6 | 耐溫性 | ℃ | 230度以下 | |
7 | 比重 | / | 1:04 | |
8 | 顏色 | / | 磨砂啞光 |
包裝和儲存:
產品包裝規格多種,也可分切成帶、卷供應存儲于45℃以下的干燥潔凈的庫房中。不應靠近火源、熱源或受日光直射,自出廠之日起儲存期為6個月。
聯系人:李經理
電話:135-028-49449
手機:135-028-49449
傳真:0755-2976-4455
郵箱:zgkaimo@163.com
廠址:深圳市寶安區燕羅街道洪橋頭社區海濱大道富佳瑞科技園A棟107號——導航位置“富佳瑞科技園”
一般物理特性:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
1 | 熔點 | ℃ | 265 | |
2 | 收縮率 | % | 縱向/橫向小于2 | |
3 | 拉伸強度 | Moa | 縱向/橫向大于150 | |
4 | 斷裂伸長率 | % | 縱向/橫向大于100 | |
5 | 毒副性和安全性 | / | 無毒安全 | |
6 | 耐溫性 | ℃ | 230度以下 | |
7 | 比重 | / | 1:04 | |
8 | 顏色 | / | 磨砂啞光 |
包裝和儲存:
產品包裝規格多種,也可分切成帶、卷供應存儲于45℃以下的干燥潔凈的庫房中。不應靠近火源、熱源或受日光直射,自出廠之日起儲存期為6個月。